
Hindistan. T20
AG Sports (Bayanlar)
148 : 90/5 (13.1)
Rani Laxmi Bai X1 (Bayanlar)
1 - 6 | |
2 - 13 | |
3 - 55 | |
4 - 61 | |
5 - 81 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 90 |
5 runs 89/5 | 13 |
4 runs 84/5 | 12 |
7 runs 80/4 | 11 |
8 runs 73/4 | 10 |
8 runs 65/4 | 9 |
5 runs 57/3 | 8 |
5 runs 52/2 | 7 |
11 runs 47/2 | 6 |
6 runs 36/2 | 5 |
5 runs 30/2 | 4 |
9 runs 25/2 | 3 |
10 runs 16/2 | 2 |
6 runs 6/1 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live
Dil seç